<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Israel Junior &#187; redes</title>
	<atom:link href="http://www.zaeel.org/tag/redes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zaeel.org</link>
	<description>zaeel.org</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 11:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Estes dois últimos meses formaram um per&#8230;</title>
		<link>http://www.zaeel.org/2010/01/12/estes-dois-ultimos-meses-formaram-um-per/</link>
		<comments>http://www.zaeel.org/2010/01/12/estes-dois-ultimos-meses-formaram-um-per/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[opendns]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[websense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaeel.org/2010/01/12/estes-dois-ultimos-meses-formaram-um-per/</guid>
		<description><![CDATA[Estes dois últimos meses formaram um período de grandes mudanças aqui no trabalho. Fizemos upgrade em quase todos os nossos circuitos Frame-Relay e nossa saída para Internet saiu de 2 Mbps para 8 Mbps. Além disso, na última semana, mudamos nossa solução de Proxy e passamos a utilizar também o Websense juntamente com os filtros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estes dois últimos meses formaram um período de grandes mudanças aqui no trabalho. Fizemos upgrade em quase todos os nossos circuitos Frame-Relay e nossa saída para Internet saiu de 2 Mbps para 8 Mbps. Além disso, na última semana, mudamos nossa solução de Proxy e passamos a utilizar também o Websense juntamente com os filtros do OpenDNS em alguns dos casos. Com isso o Proxy passou a trabalhar bem menos, e o que não é filtrado pelo OpenDNS cai no Websense.</p>
<p>Maravilha para nós, administradores; terror para os usuários. Com a palavra, o setor de help desk <img src='http://www.zaeel.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaeel.org/2010/01/12/estes-dois-ultimos-meses-formaram-um-per/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muita gente não consegue visualizar a ut&#8230;</title>
		<link>http://www.zaeel.org/2009/08/25/muita-gente-nao-consegue-visualizar-a-ut/</link>
		<comments>http://www.zaeel.org/2009/08/25/muita-gente-nao-consegue-visualizar-a-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[nanog]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[traceroute]]></category>
		<category><![CDATA[troubleshooting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaeel.org/2009/08/25/muita-gente-nao-consegue-visualizar-a-ut/</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente não consegue visualizar a utilidade do traceroute. A apresentação &#8220;How to Accurately Interpret Traceroute Results&#8221;, do Richard A Steenbergen, no NANOG45, explica, de forma prática, como detectar problemas em sua rede. Aos interessados, a apresentação: http://www.nanog.org/meetings/nanog45/abstracts.php?pt=MTE4NSZuYW5vZzQ1&#038;nm=nanog45]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muita gente não consegue visualizar a utilidade do traceroute. A apresentação &#8220;How to Accurately Interpret Traceroute Results&#8221;, do Richard A Steenbergen, no NANOG45, explica, de forma prática, como detectar problemas em sua rede.<br />
Aos interessados, a apresentação: <a href="http://www.nanog.org/meetings/nanog45/abstracts.php?pt=MTE4NSZuYW5vZzQ1&#038;nm=nanog45" rel="nofollow">http://www.nanog.org/meetings/nanog45/abstracts.php?pt=MTE4NSZuYW5vZzQ1&#038;nm=nanog45</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaeel.org/2009/08/25/muita-gente-nao-consegue-visualizar-a-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está documentando uma rede existente ou &#8230;</title>
		<link>http://www.zaeel.org/2009/07/22/esta-documentando-uma-rede-existente-ou/</link>
		<comments>http://www.zaeel.org/2009/07/22/esta-documentando-uma-rede-existente-ou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[documentação]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[nomenclaturas]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[visio]]></category>
		<category><![CDATA[wan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaeel.org/2009/07/22/esta-documentando-uma-rede-existente-ou/</guid>
		<description><![CDATA[Está documentando uma rede existente ou projetando uma nova rede? Materiais que podem te ajudar: - Criando padrões de nomenclaturas: http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-6132500.html - Usando o Visio para criar diagramas eficientes: http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-1051999.html - Ferramentas (comerciais) para diagramas de redes: http://www.networkdocumentation.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=19&#038;Itemid=2 E ai, o que vocês recomendam?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está documentando uma rede existente ou projetando uma nova rede? Materiais que podem te ajudar:</p>
<p>- Criando padrões de nomenclaturas: <a href="http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-6132500.html" rel="nofollow">http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-6132500.html</a><br />
- Usando o Visio para criar diagramas eficientes: <a href="http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-1051999.html" rel="nofollow">http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-1051999.html</a><br />
- Ferramentas (comerciais) para diagramas de redes: <a href="http://www.networkdocumentation.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=19&#038;Itemid=2" rel="nofollow">http://www.networkdocumentation.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=19&#038;Itemid=2</a></p>
<p>E ai, o que vocês recomendam?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaeel.org/2009/07/22/esta-documentando-uma-rede-existente-ou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
